簡要描述:采用32位MCU+DSP處理器、輸出值穩(wěn)定、高精度標(biāo)準(zhǔn),輸出工頻(40Hz~65Hz)頻率配制1.2GMAC的DSP、大規(guī)模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器完善的過流、過壓、過熱、短路、開路、過載保護(hù)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
特高壓生產(chǎn)的UHV-930三相程控精密測試電源是基于1.2G MAC的DSP、大規(guī)模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器構(gòu)成的新一代高精度標(biāo)準(zhǔn)功率源。適用于電力系統(tǒng)的電測、熱工、遠(yuǎn)動、調(diào)度等需要測量、檢驗及高精度標(biāo)準(zhǔn)信號源的電力部門和企業(yè),也適用于其它需要高精度標(biāo)準(zhǔn)信號源進(jìn)行測量、檢驗的場合。。
UHV-930可以輸出工頻(40Hz~65Hz)頻率、相位及幅度可調(diào)的高精度電壓電流,是非常高精度的可調(diào)電壓電流標(biāo)準(zhǔn)源。
UHV-930可以輸出非常純凈的正弦電壓電流,其失真度不超過0.1%。UHV-930的電壓電流輸出有著非常高的輸出穩(wěn)定度,典型值為0.03%RD。因此其非常適合用于需要高精度檢驗校準(zhǔn)的工作場合,比如計量部門對于各種電壓、電流、功率等電參數(shù)表計的檢測。
產(chǎn)品別稱:程控測試電源、程控電源、精密程控電源、標(biāo)準(zhǔn)程控電源
產(chǎn)品參數(shù)交流電壓輸出 | 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.05%RG |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.1%RG | |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于±0.03%RG/1min | |
失真度 | 優(yōu)于0.1%(非容性負(fù)載) | |
輸出功率 | 額定每相15VA | |
滿負(fù)載調(diào)整率 | 小于±0.03%RG | |
滿負(fù)載調(diào)整時間 | 小于1mS | |
輸出范圍 | 0V~420V | |
檔位設(shè)置 | 0V~140V 、140V~280V 、280V~420V ,自動檔位切換 | |
溫度漂移 | ±15PPM/℃ | |
長期穩(wěn)定性 | ±100PPM/年 | |
交流電流輸出 | 調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.05%RG |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.1%RG | |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于±0.03%RG/1min | |
失真度 | 優(yōu)于0.1%(非容性負(fù)載) | |
輸出功率 | 額定每相15VA | |
滿負(fù)載調(diào)整率 | 小于±0.03%RG | |
滿負(fù)載調(diào)整時間 | 小于1ms | |
輸出范圍 | 0A、1mA~10A(20A) | |
檔位設(shè)置 | 0A~0.2A、0.2A~1A、1A~5A、5A~10A,自動檔位切換 | |
可定制 | 0~1A、1A~5A、5A~10A、10A~20A,自動檔位切換 | |
溫度漂移 | ±15PPM/℃ | |
長期穩(wěn)定性 | ±100PPM/年 | |
功率輸出 | 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.1%RG |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于0.03%/1min | |
相位 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0~359.99度 |
分辨率 | 0.02度 | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05度 | |
頻率 | 調(diào)節(jié)范圍 | 40Hz~65Hz |
分辨率 | 0.005Hz | |
準(zhǔn)確度 | ±0.005Hz | |
溫度漂移 | ±1PPM/℃ | |
長期穩(wěn)定性 | ±4PPM/年 | |
功率因素 | 調(diào)節(jié)范圍 | -1~0~+1 |
分辨率 | 0.05% | |
準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
工作電源 | 220 V,AC50Hz ±5% | |
諧波輸出 | UHV-930三相程控精密測試電源可以準(zhǔn)確輸出2~22次諧波,各次諧波可以任意組合疊加在一起同時輸出,但是輸出諧波時總的諧波含有率之和不要超出下表所出的限制。 | |
UHV-930在輸出諧波時帶載能力將會減小一半,為了保證可靠準(zhǔn)確的諧波輸出,請確保負(fù)載不超過額定值的二分之一。尤其是電壓輸出,因為電壓輸出經(jīng)常是要作為被檢裝置的電源來使用的,其上的功耗會較大。 | ||
外形尺寸 | 480*330*680mm3 | |
重量 | 31.6kg |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
產(chǎn)品特征儀器主機(jī)
電源線
測試線
儀器正面
屏幕
主機(jī)側(cè)面
按鍵
產(chǎn)品咨詢
電話